IR方式外付けタッチパネル製品ラインナップ
IR方式外付けタッチパネルについてご紹介します。
あらゆる表示ユニット(LCDモジュール・大型タッチパネル)のニーズにお応えする「テクノクレスト」では、さまざまなサイズのIR方式外付けタッチパネル標準品を取り揃えています。
シリーズは、10.4~65インチサイズ:Win7/8:Plug&PlayのPPMTシリーズ、26~65インチサイズ:Windows、Mac、Linux対応のIRK/IRFシリーズ、32~65インチ:Win7/8:多点入力タイプのHCMTシリーズをご用意しています。
単品販売・小ロット販売も承ります。
大型モニターに最適なタッチパネルソリューション、IR方式外付けタッチパネルをぜひご検討ください。
IR方式タッチパネルの種類
Model | PPMTシリーズ | IRKシリーズ | IRFシリーズ | HCMTシリーズ |
---|---|---|---|---|
外観写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
標準サイズ | 10.4"~65" | 26"~65" | 26"~65" | 32"~65" |
カスタムサイズ | 150"まで対応 | 150"まで対応 | 150"まで対応 | 150"まで対応 |
インターフェース | USB | USB | USB | USB |
対応OS | Win 7/8 | Win XP, Vista, Mac, Linux, Win7/8 (plug & play) | Win 7/8 | |
ドライバー | Plug & Play | Driver CD付 Mac driverは購入者のみに提供 |
Plug & Play | |
タッチポイント数 | 2 | 2 | 2 | 4~40 |
取付け方法 | 両面テープまたはマジックテープ | ハンガー(又は)両面テープ | 両面テープまたはマジックテープ | 両面テープまたはマジックテープ |
大型タッチパネルの標準仕様
項目 | 内容 |
---|---|
入力方法 | 指、手袋、ペン |
タッチ圧力 | なし |
タッチ精度 | 3mm |
解像度 | 4096x4096 |
応答速度 | 100rps |
動作温度 | -20~+70℃ |
保存温度 | -40~+85℃ |
動作湿度 | 90% |
保存湿度 | 95% |
動作電圧 | 5.5V~6.0V (DC adapter) |
対応OS | WinXP, Vista, 7, 8, Mac & Linux |
インターフェース | USB |
取得安全規格 | CE/FCC/BSMI |
PPMTシリーズTECHNO CREST
PPMTシリーズのフレーム構成
センサー素子部を組込済の水平フレーム2本と垂直フレーム2本をコーナー部品で接続して組立てされています。
モデル | ETシリーズ | ELシリーズ | ESシリーズ |
---|---|---|---|
フレームの幅 | 18mm | 26.9mm | 17.7mm |
フレームの厚さ | 6.8mm | 8.1mm | 9.4mm |
PPMTシリーズの製品種類 (USBインターフェース)
ガラス付完成品(10.4"~27"まで)
サイズ | 製品型番 | タッチエリア(mm) | 外形寸法(mm) |
---|---|---|---|
10.4"(4:3) | PPMT-IR-0104ET | 211.2x158.4 | 224.2x191.4x6.8 |
12"(4:3) | PPMT-IR-012ET | 246.4x185.2 | 281.9x220.7x6.8 |
15"(4:3) | PPMT-IR-015ET | 306x230 | 342x266x6.8 |
PPMT-IR-015EL | 306x230 | 355.7x279.7x12.4 | |
17"(5:4) | PPMT-IR-017ET | 340x272 | 376x308x6.8 |
PPMT-IR-017EL | 340x272 | 389.7x321.7x12.4 | |
19"(5:4) | PPMT-IR-019ET | 378x303 | 414x339x6.8 |
PPMT-IR-019EL | 378x303 | 427.7x352.7x12.4 | |
20"w(16:10) | PPMT-IR-020EL | 433.4x279.9 | 487.2x324.7x12.4 |
PPMT-IR-020ES | 433.4x279.9 | 468.8x306.3x12.4 | |
21.5"w(16:9) | PPMT-IR-0215EL | 475.2x267.3 | 529x321x12.4 |
PPMT-IR-0215ES | 475.2x267.3 | 510.6x303.7x12.4 | |
22"w(16:10) | PPMT-IR-022EL | 473.8x296.1 | 527.6x349.9x12.4 |
PPMT-IR-022ES | 473.8x296.1 | 509.2x331.5x12.4 | |
23"w(16:9) | PPMT-IR-023EL-A | 510x287 | 563.8x340.8x12.4 |
PPMT-IR-023ES-A | 510x287 | 545.4x322.4x12.4 | |
23"w(16:10) | PPMT-IR-023EL-B | 495.4x309.6 | 549.2x363.4x12.4 |
PPMT-IR-023ES-B | 495.4x309.6 | 530.8x345x12.4 | |
24"w(16:9) | PPMT-IR-024EL-A | 531.4x298.9 | 585.2x352.7x12.4 |
PPMT-IR-024ES-A | 531.4x298.9 | 566.8x334.3x12.4 | |
24"w(16:10) | PPMT-IR-024EL-B | 518.4x324 | 572.2x377.8x12.4 |
PPMT-IR-024ES-B | 518.4x324 | 553.8x359.4x12.4 | |
26"w(16:9) | PPMT-IR-026EL-A | 575.8x323.7 | 629.5x377.5x12.4 |
PPMT-IR-026ES-A | 575.8x323.7 | 611.2x359.1x12.4 | |
26"w(16:10) | PPMT-IR-026EL-B | 550x343.8 | 603.8x397.6x12.4 |
PPMT-IR-026ES-B | 550x343.8 | 585.4x379.2x12.4 | |
27"w(16:9) | PPMT-IR-027EL | 597.6x336.2 | 651.4x390x12.4 |
PPMT-IR-027ES | 597.6x336.2 | 633x371.6x12.4 |
32"~65"はアクリル板付となります
サイズ | 製品型番 | タッチエリア(mm) | 外形寸法(mm) |
---|---|---|---|
32"w(16:9) | PPMT-IR-032EL | 687.9x392.3 | 751.5x446x12.4 |
PPMT-IR-032ES | 687.9x392.3 | 733.1x427.7x12.4 | |
37"w(16:9) | PPMT-IR-037EL | 820x461 | 873.8x514.8x12.4 |
PPMT-IR-037ES | 820x461 | 855.4x496.4x12.4 | |
40"w(16:9) | PPMT-IR-040EL | 885.6x498.2 | 939.4x552x12.4 |
PPMT-IR-040ES | 885.6x498.2 | 921x533.6x12.4 | |
42"w(16:9) | PPMT-IR-042EL | 930.2x523.2 | 984x577x12.4 |
PPMT-IR-042ES | 930.2x523.2 | 965.6x558.7x12.4 | |
46"w(16:9) | PPMT-IR-046EL | 1018x572.8 | 1071.8x626.6x12.4 |
PPMT-IR-046ES | 1018x572.8 | 1053.4x608.2x12.4 | |
47"w(16:9) | PPMT-IR-047EL | 1039.8x584.8 | 1093.6x638.6x12.4 |
PPMT-IR-047ES | 1039.8x584.8 | 1075.2x620.2x12.4 | |
50"w(16:9) | PPMT-IR-050EL | 1107x623 | 1160.8x676.8x12.4 |
PPMT-IR-050ES | 1107x623 | 1142.4x658.4x12.4 | |
52"w(16:9) | PPMT-IR-052EL | 1152x648 | 1208.8x705.8x12.4 |
PPMT-IR-052ES | 1152x648 | 1187.4x683.4x12.4 | |
55"w(16:9) | PPMT-IR-055EL | 1209.6x680.4 | 1263.4x734.2x12.4 |
PPMT-IR-055ES | 1209.6x680.4 | 1245x715.8x12.4 | |
60"w(16:9) | PPMT-IR-060EL | 1330x751 | 1383.8x804.8x12.4 |
65"w(16:9) | PPMT-IR-065EL | 1428.5x803.5 | 1485.1x860.1x12.4 |
IRKシリーズTECHNO CREST
IRKシリーズのフレーム構成
IRKシリーズの製品種類 (USBインターフェース)
サイズ | 製品型番 | タッチエリア(mm) | 外形寸法(mm) |
---|---|---|---|
26"w | IRK-026A | 583.4x333.3 | 650.1x400 |
30"w | IRK-030A | 666.6x370.2 | 733.3x436.9 |
32"w | IRK-032A | 703.5x401.4 | 770.2x468.1 |
37"w | IRK-037A | 823.1x463.8 | 889.8x530.5 |
40"w | IRK-040A | 890.7x505.4 | 957.4x572.1 |
42"w | IRK-042A | 932.3x526.2 | 999x592.9 |
46"w | IRK-046A | 1026.4x578.7 | 1093.1x645.4 |
47"w | IRK-047A | 1042x588.6 | 1108.7x655.3 |
50"w | IRK-050A | 1120x625 | 1186.7x691.7 |
52"w | IRK-052A | 1156.4x651.5 | 1223.1x718.2 |
55"w | IRK-055A | 1224x693.1 | 1290.7x759.8 |
60"w | IRK-060A | 1333.2x750.3 | 1399.9x817 |
65"w | IRK-065A | 1432.5x807.5 | 1499.2x874.2 |
IRFシリーズTECHNO CREST
IRFシリーズのフレーム構成
IRKシリーズの製品種類 (USBインターフェース)
サイズ | 製品型番 | タッチエリア(mm) | 外形寸法(mm) |
---|---|---|---|
26"w | IRF-026A | 583.4x333.3 | 650.1x400 |
30"w | IRF-030A | 666.6x370.2 | 733.3x436.9 |
32"w | IRF-032A | 703.5x401.4 | 770.2x468.1 |
37"w | IRF-037A | 823.1x463.8 | 889.8x530.5 |
40"w | IRF-040A | 890.7x500.2 | 957.4x566.9 |
42"w | IRF-042A | 932.3x526.2 | 999x592.9 |
46"w | IRK-046A | 1026.4x578.7 | 1093.1x645.4 |
47"w | IRK-047A | 1042x588.6 | 1108.7x655.3 |
50"w | IRK-050A | 1109.6x625 | 1176.3x691.7 |
52"w | IRK-052A | 1156.4x651.5 | 1223.1x718.2 |
55"w | IRK-055A | 1213.6x682.7 | 1280,3x749.4 |
60"w | IRK-060A | 1338.9x755.5 | 1405.6x822.2 |
65"w | IRK-065A | 1432.5x807.5 | 1499.2x874.2 |
マルチタッチ製品(4~40点タッチまで各種)TECHNO CREST
次の種類を標準品として用意しています。
詳細は製品型番を指定して営業担当者までお問合せください。
サイズ | 4点タッチ | 6点タッチ | 8点タッチ | 10点タッチ |
---|---|---|---|---|
32" | HCMT-032-4 | HCMT-032-6 | HCMT-032-8 | HCMT-032-10 |
42" | HCMT-042-4 | HCMT-042-6 | HCMT-042-8 | HCMT-042-10 |
46" | HCMT-046-4 | HCMT-046-6 | HCMT-046-8 | HCMT-046-10 |
50" | HCMT-050-4 | HCMT-050-6 | HCMT-050-8 | HCMT-050-10 |
52" | HCMT-052-4 | HCMT-052-6 | HCMT-052-8 | HCMT-052-10 |
55" | HCMT-055-4 | HCMT-055-6 | HCMT-055-8 | HCMT-055-10 |
60" | HCMT-060-4 | HCMT-060-6 | HCMT-060-8 | HCMT-060-10 |
65" | HCMT-065-4 | HCMT-065-6 | HCMT-065-8 | HCMT-065-10 |
サイズ | 16点タッチ | 32点タッチ | 40点タッチ |
---|---|---|---|
32" | HCMT-032-16 | HCMT-032-32 | HCMT-032-40 |
42" | HCMT-042-16 | HCMT-042-32 | HCMT-042-40 |
46" | HCMT-046-16 | HCMT-046-32 | HCMT-046-40 |
50" | HCMT-050-16 | HCMT-050-32 | HCMT-050-40 |
52" | HCMT-052-16 | HCMT-052-32 | HCMT-052-40 |
55" | HCMT-055-16 | HCMT-055-32 | HCMT-055-40 |
60" | HCMT-060-16 | HCMT-060-32 | HCMT-060-40 |
65" | HCMT-065-16 | HCMT-065-32 | HCMT-065-40 |